TABELLE PREZZI E PERIODI
IL PAGAMENTO? UN ACCONTO SUBITO E IL RESTO IN TRE RATE SENZA INTERESSI DOPO LA VACANZA
Periodi di pre-adesione Venerdì 16 novembre 2018 Qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo inoltrate entro il 16 novembre 2018, l’assegnazione dell’appartamento,avverrà mediante sorteggio. Dopo le date sopra indicate i periodi liberi saranno assegnati al primo richiedente che conferma con bonifico bancario.
| PERIODO INVERNALE | Totale € | Acconto € | 3 rate € |
|---|---|---|---|
| 23 nov-26 nov 2018 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 26 nov-30 nov 2018 (4 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 30 nov-3 dic 2018 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 3 dic-6 dic 2018 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 6 dic-10 dic 2018 (S.Ambrogio) | 250 | 100 | 50 |
| 10 dic-14 dic 2018 (4 gg.) | 148 | 100 | 16 |
| 14 dic-17 dic 2018 (3 gg.) | 148 | 100 | 16 |
| 17 dic-22 dic 2018 (5 gg.) | 199 | 100 | 33 |
| 22 dic-27 dic 2018 (Natale) | 325 | 100 | 75 |
| 27 dic-30 dic 2018 (3 gg.) | 298 | 100 | 66 |
| 30 dic-2 gen 2019 (Capodanno) | 400 | 100 | 100 |
| 2 gen- 5 gen 2019 (3 gg.) | 298 | 100 | 66 |
| 5 gen- 7 gen 2019 (Epifania) | 220 | 100 | 40 |
| 7 gen-11 gen 2019 (4 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 11 gen-14 gen 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 14 gen-18 gen 2019 (4 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 18 gen-21 gen 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 21 gen-25 gen 2019 (4 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 25 gen-29 gen 2019 (4 gg.) | 199 | 100 | 33 |
| 29 gen-2 feb 2019 (4 gg.) | 214 | 100 | 38 |
| 2 feb-9 feb 2019 | 412 | 100 | 104 |
| 9 feb-16 feb 2019 | 412 | 100 | 104 |
| 16 feb-23 feb 2019 | 412 | 100 | 104 |
| 23 feb-2 mar 2019 | 412 | 100 | 104 |
| 2 mar-9 mar 2019 | PROPRIETARIO | ||
| 9 mar-12 mar 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 12 mar-15 mar 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 15 mar-18 mar 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 18 mar-22 mar 2019 (4 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 22 mar-25 mar 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 25 mar-29 mar 2019 (4 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 29 mar-1 apr 2019 (3 gg.) | 172 | 100 | 24 |
| 1 apr-5 apr 2019 (4 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 5 apr-8 apr 2019 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 8 apr-12 apr 2019 (4 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 12 apr-15 apr 2019 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 15 apr-18 apr 2019 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 18 apr-23 apr 2019 (Pasqua) | 298 | 100 | 66 |
| 23 apr-28 apr 2019 (25 aprile) | 250 | 100 | 50 |
| 28 apr-3 mag 2019 (1 maggio) | 250 | 100 | 50 |
ESTATE 2019
Periodi di pre-adesione Lunedì 4 febbraio 2019 Qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo inoltrate entro il 4 febbraio 2019, l’assegnazione dell’appartamento,avverrà mediante sorteggio. Dopo le date sopra indicate i periodi liberi saranno assegnati al primo richiedente che conferma con bonifico bancario.
| PERIODO ESTIVO | Totale € | Acconto € | 3 rate € |
|---|---|---|---|
| 3 mag- 6 mag 2019 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 6 mag-10 mag 2019 (4 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 10 mag-13 mag 2019 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 13 mag-17 mag 2019 (4 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 17 mag-20 mag 2019 (3 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 20 mag-24 mag 2019 (4 gg.) | 118 | 100 | 6 |
| 24 mag-27 mag 2019 (3 gg.) | 148 | 100 | 16 |
| 27 mag-31 mag 2019 (4 gg.) | 148 | 100 | 16 |
| 31 mag-4 giu 2019 (4 gg.) | 148 | 100 | 16 |
| 4 giu-8 giu 2019 (4 gg.) | 148 | 100 | 16 |
| 8 giu-15 giu 2019 | 322 | 100 | 74 |
| 15 giu-22 giu 2019 | 364 | 100 | 88 |
| 22 giu- 29 giu 2019 | 409 | 100 | 103 |
| 29 giu-6 lug 2019 | 424 | 100 | 108 |
| 6 lug-13 lug 2019 | 454 | 100 | 118 |
| 13 lug-20 lug 2019 | 484 | 100 | 128 |
| 20 lug-27 lug 2019 | 499 | 100 | 133 |
| 27 lug-3 ago 2019 | 547 | 100 | 149 |
| 3 ago-10 ago 2019 | 547 | 100 | 149 |
| 10 ago-17 ago 2019 | 547 | 100 | 149 |
| 17 ago-24 ago 2019 | 484 | 100 | 128 |
| 24 ago-31 sago 2019 | 424 | 100 | 108 |
| 31 ago-7 set 2019 | PROPRIETARIO | ||
| 7 set-14 set 2019 | 223 | 100 | 41 |
| 14 set-20 set 2019 (6gg) | 160 | 100 | 20 |
WEEKEND AUTUNNO 2019 Periodi di pre-adesione Lunedì 4 febbraio 2019
| WEEK-END AUTUNNO | Totale € | Acconto € | 3 rate € |
|---|---|---|---|
| 20-21-22 set 2019 (week-end) | 70 | 70 | 0 |
| 27-28-29 set 2019 (week-end) | 70 | 70 | 0 |
| 4-5-6 ott 2019 (week-end) | 70 | 70 | 0 |
| 11-12-13 ott 2019 (week-end) | 70 | 70 | 0 |
| 18-19-20 ott 2019 (week-end) | 70 | 70 | 0 |
| 25-26-27 ott 2019 (week-end) | 70 | 70 | 0 |
TORNA ALLA DESCRIZIONE - PERIODI DISPONIBILI - FOTO DELL’APPARTAMENTO